Hier erhalten Sie eine Fahrplanübersicht:
Rockenhausen - Donnersberg
Abfahrt Hinfahrt | Abfahrt Hinfahrt | Haltestelle | Ankunft Rückfahrt | Ankunft Rückfahrt |
15.30 Uhr | 19.30 Uhr | Rockenhausen Schulzentrum | 22.00 Uhr | 00.45 Uhr |
15.32 Uhr | 19.32 Uhr | Rockenhausen Bahnhof | 21.58 Uhr | 00.43 Uhr |
15.34 Uhr | 19.34 Uhr | Rockenhausen Kirche | 21.56 Uhr | 00.41 Uhr |
15.44 Uhr | 19.44 Uhr | Dielkirchen Bürgermeisteramt | 21.46 Uhr | 00.31 Uhr |
15.55 Uhr | 19.55 Uhr | Gerbach Kirche | 21.35 Uhr | 00.20 Uhr |
15.58 Uhr | 19.58 Uhr | Würzweiler Ortsmitte | 21.32 Uhr | 00.17 Uhr |
16.05 Uhr | 20.05 Uhr | Marienthal Ortsmitte | 21.25 Uhr | 00.10 Uhr |
16.14 Uhr | 20.14 Uhr | Ruppertsecken Schlossberg | 21.16 Uhr | 00.01 Uhr |
16.15 Uhr | 20.15 Uhr | Ruppertsecken Pfarrhaus | 21.15 Uhr | 00.00 Uhr |
16.30 Uhr | 20.30 Uhr | Donnersberg Parkplatz | 21.00 Uhr | 23.45 Uhr |
Eisenberg - Göllheim - Kirchheimbolanden - Donnersberg
Abfahrt Hinfahrt | Abfahrt Hinfahrt | Haltestelle | Ankunft Rückfahrt | Ankunft Rückfahrt |
15.10 Uhr | 19.10 Uhr | Eisenberg Bahnhof | 22.20 Uhr | 01.05 Uhr |
15.15 Uhr | 19.15 Uhr | Eisenberg Marktplatz | 22.15 Uhr | 01.00 Uhr |
15.18 Uhr | 19.18 Uhr | Steinborn Westring | 22.12 Uhr | 00.57 Uhr |
15.20 Uhr | 19.20 Uhr | Steinborn Kirche | 22.10 Uhr | 00.55 Uhr |
15.25 Uhr | 19.25 Uhr | Kerzenheim Waldeck | 22.05 Uhr | 00.50 Uhr |
15.28 Uhr | 19.28 Uhr | Kerzenheim Post | 22.02 Uhr | 00.47 Uhr |
15.30 Uhr | 19.30 Uhr | Kerzenheim Göllheimer Straße | 22.00 Uhr | 00.45 Uhr |
15.34 Uhr | 19.34 Uhr | Göllheim Uhl'sches Haus | 21.56 Uhr | 00.41 Uhr |
15.35 Uhr | 19.35 Uhr | Göllheim Verbandsgemeinde | 21.55 Uhr | 00.40 Uhr |
15.36 Uhr | 19.36 Uhr | Göllheim Wormser Straße | 21.54 Uhr | 00.39 Uhr |
15.40 Uhr | 19.40 Uhr | Rüssingen Ortsmitte | 21.50 Uhr | 00.35 Uhr |
15.45 Uhr | 19.45 Uhr | Ottersheim Wendeplatz | 21.45 Uhr | 00.30 Uhr |
15.50 Uhr | 19.50 Uhr | Immesheim Wendeplatz | 21.40 Uhr | 00.25 Uhr |
15.55 Uhr | 19.55 Uhr | Albisheim Hauptstraße | 21.35 Uhr | 00.20 Uhr |
16.00 Uhr | 20.00 Uhr | Gauersheim Ortsmitte | 21.30 Uhr | 00.15 Uhr |
16.03 Uhr | 20.03 Uhr | Rittersheim Ortsmitte | 21.27 Uhr | 00.12 Uhr |
16.08 Uhr | 20.08 Uhr | Kirchheimbolanden Kreisverwaltung | 21.22 Uhr | 00.07 Uhr |
16.09 Uhr | 20.09 Uhr | Kirchheimbolanden Bahnhof | 21.21 Uhr | 00.06 Uhr |
16.10 Uhr | 20.10 Uhr | Kirchheimbolanden Marnheimer Straße | 21.20 Uhr | 00.05 Uhr |
16.18 Uhr | 20.18 Uhr | Dannenfels Kirchheimbolandener Straße | 21.12 Uhr | 23.57 Uhr |
16.23 Uhr | 20.23 Uhr | Bastenhaus | 21.07 Uhr | 23.52 Uhr |
16.30 Uhr | 20.30 Uhr | Donnersberg Parkplatz | 21.00 Uhr | 23.45 Uhr |
Winnweiler - Dreisen - Bolanden - Donnersberg
Abfahrt Hinfahrt | Abfahrt Hinfahrt | Haltestelle | Ankunft Rückfahrt | Ankunft Rückfahrt |
15.00 Uhr | 19.00 Uhr | Winnweiler Bahnhof | 22.30 Uhr | 01.05 Uhr |
15.05 Uhr | 19.05 Uhr | Alsenbrück Ortsmitte | 22.25 Uhr | 01.00 Uhr |
15.10 Uhr | 19.10 Uhr | Langmeil Lohmühle | 22.20 Uhr | 00.55 Uhr |
15.15 Uhr | 19.15 Uhr | Münchweiler Bahnhof | 22.15 Uhr | 00.50 Uhr |
15.20 Uhr | 19.20 Uhr | Gonbach Ortsmitte | 22.00 Uhr | 00.45 Uhr |
15.25 Uhr | 19.25 Uhr | Sippersfeld Ortsmitte | 21.55 Uhr | 00.40 Uhr |
15.30 Uhr | 19.30 Uhr | Breunigweiler Ortsmitte | 21.50 Uhr | 00.35 Uhr |
15.35 Uhr | 19.35 Uhr | Börrstadt Ortsmitte | 21.45 Uhr | 00.30 Uhr |
15.40 Uhr | 19.40 Uhr | Standenbühl Ortsmitte | 21.40 Uhr | 00.25 Uhr |
15.45 Uhr | 19.45 Uhr | Dreisen Schule/KiGa | 21.35 Uhr | 00.20 Uhr |
15.50 Uhr | 19.50 Uhr | Marnheim Gasthaus Becker | 21.30 Uhr | 00.15 Uhr |
15.55 Uhr | 19.55 Uhr | Weierhof | 21.25 Uhr | 00.10 Uhr |
16.00 Uhr | 20.00 Uhr | Bolanden Rathaus | 21.20 Uhr | 00.05 Uhr |
16.10 Uhr | 20.10 Uhr | Dannenfels Grundschule | 21.10 Uhr | 23.55 Uhr |
16.13 Uhr | 20.13 Uhr | Bastenhaus | 21.07 Uhr | 23.52 Uhr |
16.20 Uhr | 20.20 Uhr | Donnersberg Parkplatz | 21.00 Uhr | 23.45 Uhr |
Park & Ride zum Donnersberger Sommergipfel
Nutzen Sie die Busangebote beispielsweise auch für Park & Ride zum Donnersberg. Hier bieten sich am 24. Juni unter anderem folgende Verbindungen an:
Kirchheimbolanden Kreisverwaltung
- Abfahrt: 16.08 und 20.08 Uhr
- Ankunft Donnersberg: 16.30 und 20.30 Uhr
- Rückfahrt ab Donnersberg: 21.00 und 23.45 Uhr
Dannenfels Grundschule
- Abfahrt: 16.10 und 20.10 Uhr
- Ankunft Donnersberg: 16.20 und 20.20 Uhr
- Rückfahrt ab Donnersberg: 21.00 und 23.45 Uhr
Bastenhaus
- Abfahrt: 16.13, 16.23, 20.13 und 20.23 Uhr
- Rückfahrt ab Donnersberg: 21.00 und 23.45 Uhr
Foto: Foto Marie Sjödin auf Pixabay